홈 › 채무조정 제도 비교
비교 · 5개 제도
연체 전이면 신속채무조정, 3개월 넘었으면 워크아웃, 소상공인이면 새출발기금, 원금 감면이 크게 필요하면 개인회생, 소득이 없으면 파산. 대상·감면·기간·신용 기록·비용을 표로 비교합니다.
| 제도 | 대상 | 감면 | 기간 | 신용 기록 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신속채무조정(프리워크아웃) | 연체 30일 이하 또는 연체 우려가 있는 금융채무자 | 이자율 인하·상환 유예(원금 감면 없음) | 최장 10년 분할 | 연체 정보 등록 전이면 신용 훼손 최소 | 무료(신용회복위원회) |
| 개인워크아웃 | 연체 3개월 이상인 금융채무자(채무 15억 이하) | 이자 전액 감면, 원금은 상각채권 중심 최대 70%(취약계층 최대 90%) 감면 | 최장 8~10년 분할 | 신용회복지원 공공정보 등록(약정 후 2년 성실 납입 시 해제) | 무료(신용회복위원회) |
| 새출발기금 | 코로나 피해 개인사업자·소상공인(연체 90일 이상은 매입형, 이하는 중개형) | 매입형: 원금 60~80% 감면(순부채 기준) / 중개형: 금리 인하 | 최장 10~20년 분할 | 매입형은 공공정보 등록(2년) | 무료(한국자산관리공사) |
| 개인회생 | 계속적 소득이 있는 개인(무담보 10억·담보 15억 이하) | 3년 변제 후 잔여 채무 면책(변제율은 소득·청산가치에 따라) | 3년(최대 5년) | 변제 완료·면책 후 단계적 회복 | 법원 비용 수십만 원 + 대리인 보수(참고 100~250만 원) |
| 개인파산·면책 | 소득·재산이 없어 변제가 불가능한 개인 | 면책 결정 시 채무 전부 소멸(비면책 채권 제외) | 신청 후 6~12개월 | 면책 후 5년 공공정보, 이후 단계적 회복 | 법원 비용 + 대리인 보수(참고 100~200만 원, 법률구조공단 지원 가능) |
이 사이트의 계산·판별은 공개된 제도 원칙에 따른 참고치이며 법률·금융 자문이 아닙니다. 상담은 제휴(광고) 법무법인·업체가 직접 진행하고, 사이트는 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 상담 과정에서 선입금·계좌 비밀번호를 요구하면 응하지 마세요.